
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV28160** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV72247** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV52777** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68540** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV37566** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV71975** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV25850** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV16730** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-04-20 | 14:11 | 14:32 | 21 ¤ÀÄÁ |
2 | 13:07 | 13:25 | 19 ¤ÀÄÁ | |
3 | 12:39 | 12:55 | 16 ¤ÀÄÁ | |
4 | 12:08 | 12:18 | 10 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2025-04-19 | 13:37 | 13:39 | 2 ¤ÀÄÁ |
6 | 13:16 | 13:29 | 13 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:12 | 13:12 | 1 ¤ÀÄÁ | |
8 | 04:23 | 04:30 | 6 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-04-18 | 22:43 | 22:55 | 12 ¤ÀÄÁ |
10 | 16:44 | 17:17 | 33 ¤ÀÄÁ | |
11 | 15:24 | 15:30 | 6 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:27 | 14:29 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 14:15 | 14:24 | 9 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-04-17 | 22:59 | 23:16 | 18 ¤ÀÄÁ |
15 | 15:58 | 16:11 | 13 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:15 | 11:45 | 30 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2025-04-16 | 22:46 | 22:48 | 2 ¤ÀÄÁ |
18 | 14:50 | 14:57 | 7 ¤ÀÄÁ | |
19 | 14:03 | 14:20 | 17 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:29 | 13:48 | 19 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2025-04-15 | 19:31 | 19:37 | 6 ¤ÀÄÁ |
22 | 18:17 | 18:25 | 8 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1686538.tgtk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
